麻雀と俺達

2000年7月から9月


2000年9月30日 第128回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  Shin dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1   16   29   2 47  
2 24     70 77     31
3   12 5   49     42
4   16 11   37     32
5 16   42     9   49
6   19 43   16     40
小計 40 63 101 99 179 11 47 194
  23 2   168     147

割れ目、ドラ2枚

 

2000年9月24日 第4096G回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  dobo Shin AH256 gek m.g.H
+ - + - + - + - + -
1   70 6     7 71      
2   11 57     54 8      
3 73     5   68     0  
4   45 5   45         5
5   3       17 65     45
6       61 4   77     20
7 14     40     51     25
8     84     8   26   50
9   63 83       0     20
10   23 64     42     1  
11   55   11 66   0      
12   2   39   13     54  
小計 87 272 299 156 115 209 272 26 55 165
  185 143     94 246     110

割れ目、ドラ2枚

 

2000年8月13日 第8回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  m.g.H dobo AH256 AHO7
+ - + - + - + -
1 50   9     21   38
2 12     44   16 48  
3   29 8   36     15
4 14   40     9   45
5 42     17   2   23
6   41 61     19   1
小計 118 70 118 61 36 67 48 122
48   57     31   74

 

2000年8月6日 第4回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  AHO7 AH256 dobo gek
+ - + - + - + -
1 43   18     18   43
2 14     22 48     40
3   7 7     49 49  
4 90     53   6   31
5 16   49     43   22
6   10 1   32     23
チップ   2 2   0   0  
小計 163 19 77 75 80 116 49 159
144   2     36   110

割れ目、ドラ2枚、アリス

 

2000年7月30日 第4096回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  m.g.H
(Yew)
AH256
(Compassion)
dobo
(Britain)
Maki
+ - + - + - + -
1 43   11     10   44
2   29   48 4   73  
3   47 45     15 17  
4   1 61     13   47
5   18   40 2   56  
6 12     10 49     51
7   31   25 59     3
8 52   17     59   10
9   43   18 62     1
10 7     41   28 62  
チップ   4   6 11     1
小計 114 173 134 188 187 125 208 157
  59   54 62   51  

割れ目、一発チップ、ドラ2枚、アリス

 

2000年7月16日 第2048回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  m.g.H
(黒)
dobo
(赤)
AH256
(青)
Shin
(桃)
+ - + - + - + -
1 53   16     28   41
2   18 12   54     48
3   38   3   22 63  
4 81     49 0     32
5   13 13     43 43  
6   26 18     41 49  
7   12   43 15   40  
8   44   22 13   53  
9   11 119   4     112
10 49     26   19   4
チップ   3   7 11     1
小計 183 165 178 150 97 153 248 238
18   28     56 10  

半荘9回目東2局dobo親割れ目大三元ロン
割れ目、赤ドラ(面前のみチップ)、ドラ2枚、アリス

 

2000年7月2日 第16回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  m.g.H
(黒)
dobo
(赤)
AHO7
(黄)
AH256
(青)
+ - + - + - + -
1 81     41   11   29
2   20 1     29 48  
3   7   21   29 57  
4   27 46     20 1  
5 47     37   29 19  
6   30 39     13 4  
小計 128 84 86 99   131 129 29
44     13   131 100  

AH256氏四暗刻ツモ
1000点=16GP