麻雀と俺達

2000年10月から12月


2000年12月31日から2001年1月1日 メトロで年越し

  AHO7 Maki gek AH256 dobo
+ - + - + - + - + -
1 47   6     4   49    
2   24       50 13   61  
3   16 3     62     75  
4   36       23   12 71  
5 65     54   11     0  
6 54     9   50 5      
7 5     11   42     48  
8       50 45     13 18  
9   10   29   42 81      
10     5     43   28 66  
11 0       57     47   10
12     38   10     40   8
13 16     3       54 41  
小計 187 86 52 156 112 327 99 243 380 18
101     104   215   144 362  

2抜け、ドラ2枚
半荘3回目から割れ目

 

2000年12月23日 メトロ経由ひよこ

  dobo m.g.H AHO7 AH256
+ - + - + - + -
1 1   31     10   22
2 74     39   31   4
3 9   64     41   32
4 41   8     31   18
5 51     23 13     41
6   25   34 59   0  
7 18     10   57 49  
8 0   32     21   11
9 77     43   22   12
10 58     4 8     62
11 85     57   6   22
小計 414 25 135 210 80 219 49 224
389     75   139   175

割れ目、ドラ2枚、1000点=50GP(マジ)

 

2000年12月17日 藪そヴァッ4人前。(メトロ)

  AH256 AHO7 dobo Maki
+ - + - + - + -
1 84   4     22   66
2 47     43 18     22
3   19 12   58     51
4   47   19 56   10  
5   53   15   31 99  
6   49 5     19 53  
7 70     40 3     33
小計 201 168 21 117 135 72 162 172
33     96 63     10

割れ目、ドラ2枚

 

2000年12月16日 Iidavash経由高田ヴァヴァ

  dobo AH256 S氏 m.g.H
+ - + - + - + -
1   43   22 4   61  
2 16     15 51     52
3 0     21 32     11
4   43 6     33 70  
5   7   28 77     42
6   34 34   9     9
小計 16 127 40 86 173 33 131 114
  111   46 140   17  

割れ目、ドラ2枚

 

2000年11月25日 藪そヴァッ6人前。(メトロ)

  dobo Shin m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1 41   11     4   48
2   14   43 47   10  
3   12   43 77     22
4   14   2   42 58  
5   54 73     22 3  
6 59     56 15     18
7 5     33 40     12
小計 105 94 84 177 179 68 71 100
11     93 111     29

割れ目、ドラ2枚

 

2000年11月19日 小ヴァッ。(メトロ)

  Shin dobo m.g.H AH256 AHO7
+ - + - + - + - + -
1   22   40 52   10      
2   51 0   61     10    
3   44 46     18 16      
4   48   9 2       55  
5 75         40   31   4
6   24 17   51     44    
7 67         43   18   6
8 58     41   3   14    
9   47   11     58   0  
10 0     52   11 63      
11     52   16     13   55
12   1       11   51 63  
13 4         19 64     49
小計 204 237 115 153 182 145 211 181 118 114
  33   38 37   30   4  

半荘4回目南2局AHO7国士ロン(イーピン待ち)
割れ目、ドラ2枚

 

2000年11月12日 藪そヴァッ。(メトロ)

  dobo m.g.H AHO7 AH256
+ - + - + - + -
1   45 45   15     15
2 57     47   10 0  
3 2     15   31 44  
4   44 9     16 51  
5   16 16   42     42
6   13 66     52   1
7 151     25 21     147
8 15     48 43     10
小計 225 118 136 135 121 109 95 215
107   1   12     120

半荘7回目東4局dobo割れ目四暗刻単騎ロン(128000点)
割れ目、ドラ2枚、1000点=50GP(マジ)

 

2000年11月5日 藪そヴァッ。(メトロ)

  m.g.H dobo Maki AH256
+ - + - + - + -
1 4   36     17   23
2 7     8 41     40
3 0   57     47   10
4   18   40 44   14  
5   26   1   39 66  
6   23   44 4   63  
7   45 6   52     13
8 5     18   52 65  
9   25 82     7   50
10 68     48 14     34
小計 84 137 181 159 155 162 208 170
  53 22     7 38  

割れ目、ドラ2枚

 

2000年10月29日 藪そヴァッ。(メトロ)

  dobo AH256 m.g.H おにぎり
+ - + - + - + -
1   73   30 38   65  
2 43   9     6   46
3   20   43 12   51  
4 0     40   13 53  
5   11 63     28   24
6 4   81     60   25
7 48     23 16     41
小計 95 104 153 136 62 107 169 136
  9 17     41 33  

割れ目、ドラ2枚

 

2000年10月9日 第2048回 伝説のマージャン大会(メトロ)

  dobo AHO7 AH256 m.g.H
+ - + - + - + -
1 49   14     29   34
2 46   7     11   42
3 61     10 0     51
4 5   43     42   6
5 3     27   12 36  
6 51     41   10 0  
7   46   22 55   13  
小計 215 46 64 100 55 104 49 133
169     36   49   84

割れ目、ドラ2枚