麻雀と俺達

2001年4月から6月


2001年6月10日 教室

  gek Maki dobo AH256 AHO7
+ - + - + - + - + -
1   48   3 72     21    
2 44     11   44 11      
3 3   54     50       7
4       1 69     11   57
5 7         45 51     13
6     0     14   51 65  
7   16     43     25   2
8 12     45 49     16    
9     41     15 14     40
小計 66 64 95 60 233 168 76 124 65 119
2   35   65     48   54

 

2001年5月27日 ヤクルト菌

  dobo Shin AHO7 AH256
+ - + - + - + -
1 54   3     17   40
2 3   49     12   40
3 12     53   28 69  
4 86   7     30   63
5 59     16   76 33  
6 10     39   10 39  
7   22 9     31 44  
8   63   31 90   4  
小計 224 85 68 139 90 204 189 143
139     71   114 46  

割れ目、ドラ2枚

 

2001年5月5日 特大

  m.g.H dobo AH256
+ - + - + - + -
1   18   33 47   4  
2   9 1   42     34
3 47     35   27 15  
4   16 86   11     81
5   3 67     24   40
小計 47 46 154 68 100 51 19 155
1   86   49     136

割れ目、ドラ2枚、1000点=50GP

 

2001年4月29日 冷し

  dobo AHO7 AH256
+ - + - + - + -
1   41   12 45   8  
2   2   12 43     29
3   34 7     13 40  
4 57     42 9     24
5   37   16 46   7  
小計 57 114 7 82 143 13 55 53
  57   75 130   2  

半荘5回目オーラスAH256国士ロン
ドラ2枚、1000点=50GP

 

2001年4月22日 暑

  dobo Maki AH256 AHO7
+ - + - + - + -
1   50   15 68     3
2 43     42 9     10
3   8   43 45   6  
4   2   20   15 37  
5   45 17   51     23
小計 43 105 17 120 173 15 43 36
  62   103 158   7  

 

2001年4月7日 3人前

  m.g.H AH256 dobo Shin
+ - + - + - + -
1 91     12   22   57
2 48     23   43 18  
3   36   25   11 72  
4 19     65   14 60  
5 58   15     60   13
6   42 55   1     14
7 61     18 1     44
8 61     10 0     51
9   10   47 0   57  
10   37   24 50   11  
11 7   54     51   10
12   56   10 47   19  
13 13     49 59     23
小計 358 181 124 283 158 201 237 212
177     159   43 25  

割れ目、ドラ2枚