麻雀と俺達

2001年7月から9月


2001年9月24日

  dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1   12 53   14     55
2 52     54   20 22  
3   30 38   9     17
4 48     1   12   35
5   10   47 57   0  
6 45     9 5     41
7   5   38 35   8  
8 46     11 7     42
9 101     26   8   67
10   48   23 62   9  
小計 292 105 91 209 189 40 39 257
187     118 149     218

半荘9回目東1局dobo四暗刻裏3
割れ目、ドラ2枚

 

2001年9月16日

  dobo gek Maki AH256
+ - + - + - + - + -
1   3   15   41 59      
2       45 39   8     2
3   46 75     28       1
4 0   62     10   52    
5     0     10 58     48
6   21     79     80 22  
7   16 4     58 70      
8   40     74     22   12
小計 0 126 141 60 192 147 195 154 22 63
  126 81   45   41     41

半荘2回目から割れ目、ドラ2枚

2001年8月5日

  AH256 AHO7 dobo きょん
+ - + - + - + -
1   4 43   8     47
2   24   18 41   1  
3 43     22   17   4
4 3     31 68     40
5 39   13     46   6
6   5 60     21   34
小計 85 33 116 71 117 84 1 131
52   45   33     130

半荘6回目南3局AHO7四暗刻

 

2001年7月28日 第2部 失われたアイス最中の巻

  dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1   28 78     41   9
2   8   48 74     18
3   4 66     44   18
4 2     11 49     40
5 62   10     43   29
6   36   2 86     48
7   28   50 80     2
8 48     18 19     49
9 11     42 39     8
10 63     8 4     59
小計 186 104 154 179 351 128 0 280
82     25 223     280

半荘6回目南3局m.g.H数え役満
割れ目、ドラ2枚

 

2001年7月28日 第1部 時間厳守組(m.g.H、gek) vs 遅刻組(dobo、AH256)の巻

  gek m.g.H AH256 dobo
+ - + - + - + -
1   22   41 46   17  
2   42 44     14 12  
3   16   43 54   5  
4 36   10     44   2
5 81     43   52 14  
6   13 49   8     44
小計 117 93 103 127 108 110 48 46
24     24   2 2  

割れ目、ドラ2枚

 

2001年7月1日

  AH256 dobo gek
+ - + - + - + -
1 39    5     14   30
2   48   17 63   2  
3 0   55     10   45
4 11     44 39     6
5   17 1   59     43
小計 50 65 61 61 161 24 2 124
  15 0   137     122