麻雀と俺達

2001年10月から12月


2001年12月31日

  Maki dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1 52   25     44   33
2 11     51   3 43  
3   50 2   67     19
4   26 58     41 9  
5   63 5     13 71  
6   15 49     43 9  
7 42     12   35 5  
8   48 47     9 10  
9 6     42 60     24
10 61     40 2     23
11   65   10 56   19  
12 55   12     19   48
小計 227 267 198 155 185 207 166 147
  40 43     22 19  

割れ目、ドラ2枚

 

2001年12月23日 10人前

  dobo AH256 m.g.H
+ - + - + - + -
1 59   6     23   42
2   42 18     22 46  
3   10   51 61   0  
4 12     41 47     18
5   33 87     13   41
6 59     51   29 21  
7 51     21   40 10  
8 52     49   8 5  
9 42   9     10   41
10   47 41     10 16  
11 79     51   38 10  
12   26   42 83     15
13   5   48 8   45  
14 15     50   33 68  
15 6     16 53     43
16   14   48 7   55  
小計 375 177 161 468 259 226 276 200
198     307 33   76  

割れ目、ドラ2枚

 

2001年12月9日

  m.g.H AH256 dobo
+ - + - + - + -
1   26   49 13   62  
2 16   59     28   47
3   20 44   18     42
4 45     44 17     18
5   18 53     29   6
6   11   42 49   4  
7   34   46 15   65  
8 41   6     38   9
9 16     12 46     50
10 84     18   83 17  
小計 202 109 162 211 158 178 148 172
93     49   20   24

半荘10回目m.g.H数え役満
メンタンピン三色イーペー表1、赤2、裏4
割れ目、ドラ2枚

 

2001年12月2日

  m.g.H dobo Shin AH256
+ - + - + - + -
1 4     40 51     15
2   7   43 10   40  
3 63     2   27   34
4   11   63 5   69  
5 41     6 12     47
6 8   54     50   12
7   54   14 72     4
8 45     5   47 7  
9 4   49     10   43
10   22   4 80     54
11   19 32   58     71
12   47   30 78     1
小計 165 160 135 207 366 134 116 281
5     72 232     165

割れ目、ドラ2枚

 

2001年11月24日

  dobo AHO7 AH256 Maki きょん
+ - + - + - + - + -
1   38   1   13 52      
2 1       37     12   26
3     10   67     15   62
小計 1 38 10 1 104 13 52 27 0 88
  37 9   91   25     88

 

2001年11月18日

  AH256 AHO7 dobo gek きょん
+ - + - + - + - + -
1 34     27 8     15    
2   27 4   64         41
3   27       10 3   34  
4 11   42         36   17
小計 45 54 46 27 72 10 3 51 34 58
  9 19   62     48   24

 

2001年11月4日

  gek dobo AH256
+ - + - + - + -
1 8     19 54     43
2 58     16   42 0  
3 10   63     34   39
4 47   18     42   23
5 27     70   18 61  
6   38   14   61 113  
小計 150 38 81 119 54 197 174 105
112     38   143 69  

半荘6回目南2局AH256数え役満
リーチ一発ツモタンピンイーペーコー表2赤2裏3(フリテン)
割れ目、ドラ2枚