麻雀と俺達

2002年10月から12月


2002年10月13日

  dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1 55   14     27   42
2 21     43 51     29
3   5   19 67     43
4 13     47   14 48  
5 1     49   10 58  
6   43   27 53   17  
7 0   43     13   30
8   62 66   10     14
9 40     33 3     10
10 75   7     54   28
11 54     17   43 6  
12   5   15 61     41
13   39   23   4 66  
14   46 38     4 12  
小計 259 200 168 273 245 169 207 237
59     105 76     30

割れ目、ドラ2枚