麻雀と俺達

2003年4月から6月


2003年4月27日

  dobo m.g.H AH256
+ - + - + - + -
1   27 61   4     38
2   51 0   70     19
3   78   23 87   14  
4 69     5   41   23
5   31   60   49 140  
6 73   2     26   49
7   6   47   33 86  
8   11 55     44 0  
9   16 45     40 11  
10 50     13 12     49
11   19 12   51     44
12   12 12     47 47  
小計 192 251 187 148 224 280 298 222
  59 39     56 76  

割れ目、ドラ2枚