麻雀と俺達

2003年7月から9月


2003年9月23日

  dobo AH256 AHO7 きょん あらい
+ - + - + - + - + -
1 74     5   18   51    
2   7 43   16     52    
3   21 5   31     15    
4   42 11   41     10    
5 47         40   27 20  
6 3     22 33         14
小計 124 70 59 27 121 58 0 155 20 14
54   32   63     155 6  

2003年9月14日

  AH256 m.g.H dobo
+ - + - + - + -
1   15   21 4   32  
2   42   5 40   7  
3   13   54 12   55  
4   16 6   34     24
5 10     61 58     7
6 61     20 22     63
7 4     44   10 50  
8 13   42     15   40
9   47 121     42   32
10   43   12 47   8  
11   50 58     21 13  
12 24   52     45   31
13   9   36 36   9  
14   16   27 86     43
15   56 79     22   1
16 24     60 64     28
小計 136 307 358 340 403 155 174 269
  171 18   248     95

割れ目、ドラ2枚

 

2003年9月13日

  T.K K.O K.T Y.F
+ - + - + - + -
1 48   4     13   39
2   12 13   40     41
3 5     31   24 50  
4 45     45 9     9
5 65     62   9 6  
6 0   55     15   40
7   32 3     8 37  
小計 163 44 75 138 49 69 93 129
119     63   20   36

本人達には無断なのでイニシャルで。
こんなところに結果が掲載されているとは夢にも思うまい。